您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 條碼打印機(jī) > Argox(力象) >
發(fā)布者:superhero發(fā)布時間:2017-05-02
| A-2140L條碼打印機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | 
| 分辨率(解析度) | 200dpi | 
| 打印寬度 | Max4.1”(104mm) | 
| 打印速度 | up to 4ips | 
| 打印長度 | 100英寸(1270毫米) | 
| 內(nèi)存 | 8MB SDRAM 4MB Flash ROM(2MB使用者可用) | 
| CPU | 32位RISC微處理器 | 
| 通信接口 | 并口 串口 USB | 
| 標(biāo)簽感測器 | 反射式、碳帶感測器 | 
| 操作面板 | LED指示燈x2,按紐x1 | 
| 字體 | 5種國際標(biāo)準(zhǔn)字形(1.25毫米~6毫米) 所有字體皆可放大到24x 24 4個打印方向0~270旋轉(zhuǎn) 可由軟件下載Windows字形 | 
| 一維條碼 | PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E,Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, Matrx 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5,Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5,UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS) | 
| 二維條碼 | PPLA/PPLB/PPLZ:Maxicode, PDF-417, Data Matrix(ECC200 only)、QR-Code、Composite codes | 
| 圖形 | PPLA/PPLB/PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI , Binary raster(PPLB only) | 
| 重量 | 2.2公斤 | 
| 尺寸 | 長285毫米× 寬189毫米× 高155毫米 | 
| 指令集 | PPLA, PPLB, PPLZ | 
| 軟件 | Windows驅(qū)動程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 標(biāo)簽制作軟件 – BarTender | 
| 紙張載體 | 連續(xù)或間距/ 成卷或風(fēng)琴折/ 熱感, 銅板, 布標(biāo)/ 吊牌、標(biāo)簽和票據(jù)…等 最大寬度:11cm, 最小寬度:2.54cm 厚度:0.0635”~0.254”mm 最大外徑:4.3”(10.9 cm) 軸心尺寸:內(nèi)徑12.7mm | 
| 碳帶 | 適用種類:蠟質(zhì)、半蠟半樹脂、全樹脂(外碳帶) 碳帶寬度:1吋至4吋(2.5~11cm) 碳帶直徑:最大外徑 1.45 (3.7cm) 碳帶長度:最大92m 軸心尺寸:軸心內(nèi)徑0.5 (1.3cm) 包括開槽口 | 
| 電源 | 切換式電源供應(yīng)器 輸入: 100V~240V, 1.5A, 50~60Hz 輸出: 24VDC, 2.4A,60W(最大) | 
| 安裝/標(biāo)準(zhǔn) | CE, FCC、cTUVus、 CCC | 
| 操作溫度 | 40F~100F(4℃~38℃);10% ~ 90% 無霜,儲存環(huán)境:-20℃~-50℃ | 
| 可選配件 | 外掛支架、RTC卡、專利ArgoKee外接式鍵盤無需接計算機(jī)可脫機(jī)操作 | 
產(chǎn)品與服務(wù)
支持與下載
關(guān)于立象
 
 上??倷C(jī):021-5106 9955 (周一至周五) 上海:150 0028 2229 / 186 2189 7052 江蘇:186 0165 4948 北京:150 0085 1860 廣州:150 0086 7775 武漢:150 0086 7779 技術(shù)咨詢:135 2410 7005 / 150 0028 2226 Email:Sales#Lxchina.com.cn 銷售咨詢 TS#Lxchina.com.cn 技術(shù)咨詢
版權(quán)所有?上海立象信息技術(shù)有限公司