您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 條碼掃描槍 > Argox(力象) >
發(fā)布者:superhero發(fā)布時(shí)間:2017-05-02
| AS-8312條碼掃描槍技術(shù)參數(shù) | |
| 光源 | 630 nm 紅色 LED | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | 2048 pixel CCD(Charge-coupled device) | 
| 掃描距離 | 0-600mm (Code 39,PCS=90%,20mils) | 
| 掃描寬度 | 160mm | 
| 掃描速度 | 450次/秒 | 
| 分辯率 | 0.1/mm(4mils) code39,PCS=90% | 
| 印刷對(duì)比度 | >=30% | 
| 掃描角度 | 前:60°,后:60°,左右:75° | 
| 一維條碼 | 識(shí)讀所有標(biāo)準(zhǔn)碼,特別條碼可選定(僅AS8312可識(shí)讀2維條碼) | 
| 二維條碼 | PDF-417,Micro-PDF417,Code 16k | 
| 提示音 | 7種或靜音 | 
| 指示燈 | 綠燈和紅燈 | 
| 掃描頭寬度 | 78mm | 
| 掃描頭厚度 | 35mm | 
| 重量 | 176 g (不包括電纜) | 
| 線材長度 | 外接式 2.8米 | 
| 傳輸接口 | 串口,Keyboard wedge,USB(Rj45可更換) | 
| 機(jī)器尺寸 | 16.4厘米(長)X 7.8厘米(寬)X 5.6厘米(高) | 
| 機(jī)器材質(zhì) | ABS(接觸點(diǎn)加強(qiáng)防護(hù)) | 
| 輸入電壓 | 5 VDC ± 0.25V | 
| 工作功率 | 800mW | 
| 待機(jī)功率 | 350mW | 
| 工作電流 | 160 mA@5 VDC | 
| 待機(jī)電流 | 70 mA@5VDC | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | RoHS, UL,FCC Class B,CE | 
| 操作溫度 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | 
| 照明光亮度 | Up to 70000 Lux | 
| 工作濕度 | 5% to 90%相對(duì)濕度、無霜 | 
| 抗震能力 | 可承受1.5米高度自由落體到水泥地面的沖擊 | 
| 防水/防塵 | IP42 | 
| 編程方式 | 通過使用手冊(cè),通過RS232接收視窗軟體的設(shè)定 | 
| 軟件升級(jí) | 通過RS232由電腦上載到Flash Memory中(軟體選配) | 
| 設(shè)置特性 | 條碼類型選項(xiàng),校驗(yàn)機(jī)選項(xiàng),解碼選項(xiàng),傳輸字符延遲,后綴字符,正常只讀的提示音的音量和音響,扳機(jī)選項(xiàng),鍵盤防真類型(報(bào)文延遲、鍵盤類型、鍵盤語言)串口參數(shù)(ACK/NAK,Xon / Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stop bits) | 
產(chǎn)品與服務(wù)
關(guān)于立象
 
 上海總機(jī):021-5106 9955 (周一至周五) 上海:150 0028 2229 / 186 2189 7052 江蘇:186 0165 4948 北京:150 0085 1860 廣州:150 0086 7775 武漢:150 0086 7779 技術(shù)咨詢:135 2410 7005 / 150 0028 2226 Email:Sales#Lxchina.com.cn 銷售咨詢 TS#Lxchina.com.cn 技術(shù)咨詢
版權(quán)所有?上海立象信息技術(shù)有限公司